阀控式密封胶体蓄电池
分类: 最上层  发布时间: 2018-03-23 16:39 

阀控式密封胶体蓄电池
   规格 型号 电压

AGM深循环铅酸蓄电池

   规格
型号 电压 容量 规格    (±2mm) 重量 个/箱 箱规 (cm)
(V) (Ah) 总高 千克
SN12033DC 12 33 196 132 157 180 9.65 2 29 22 22
SN12040DC 12 40 196 166 176 184 12.9 2 35.5 22 23
SN12055DC 12 55 229 138 208 228 16.75 1 25 16.3 27.5
SN12065DC 12 65 350 166 175 175 20.7 1 36 20 22.5
SN12075DC 12 75 260 169 208 227 22.5 1 28.4 19 27.6
SN12085DC 12 85 260 169 208 227 25.2 1 28.4 19 27.6
SN12090DC 12 90 307 169 208 228 27 1 33 19 28
SN12100DC 12 100 333 172 216 221 31.3 1 37.5 21.5 28.2
SN12120DC 12 120 407 174 233 238 36.8 1 45.5 20.5 29.5
SN12150DC 12 150 483 170 241 241 44.3 1 51.2 19.2 29.4
SN12200DC 12 200 522 240 220 245 60.7 1 54.2 26.2 29.2
SN06100DC 6 100 195 171 207 212 15.2 2 36.8 22 25
SN06120DC 6 120 280 128 203 207 17.2 1 30 15 24.3
SN06150DC 6 150 260 180 247 254 25 1 26 18 26
SN06180DC 6 180 306 168 222 227 26.6 1 33.2 19.1 27.3
SN06200DC 6 200 323 178 224 248 30 1 44.5 20 31
SN02100DC 2 100 171 72 205 230 5.6 4 30 17.3 24.5
SN02200DC 2 200 172 111 328 365 13.5 2 24 18 41
SN02300DC 2 300 171 151 330.5 366.5 21.4 2 18 16 41
SN02400DC 2 400 206 175 332 365 26 1 21.5 18 41
SN02500DC 2 500 241 172 331 365 31.6 1 24.5 17.5 41
SN02600DC 2 600 301 175 331 366 38.7 1 31.5 18 41.3
SN02800DC 2 800 410 175 330 365 50 1 41.5 18 41
SN21000DC 2 1000 475 175 328 365 63 1 49 18 41
SN21500DC 2 1500 401 351 342 378 70 1 Wood Carton
SN22000DC 2 2000 491 350 344 383 110 1 Wood Carton
SN23000DC 2 3000 712 350 341 382 185 1 Wood Carton

昕能蓄电池XINGNENG蓄电池昕能蓄电池厂家昕能蓄电池报价

上一产品AGM深循环铅酸蓄电池
下一产品太阳能蓄电池